Item Number
B 7.9 X 12 X 1
B 60 X 65 X 1.25 GLASS
B 98 X 100 X 2.5
B 95 X 108 X 6.5
B 9 X 14.7 X 2
B 84.6 X 91.7 X 4.6
B 83 X 88.2 X 1.5
B 80.6 X 90 X 1.7
B 8.31 X 11.01 X 1.14 BN90
B 8 X 18.5 X 2
B 70 X 80 X 1.9
B 65.2 X 69.7 X 1.3
B 61.8 X 68 X 1.4
B 64 X 68 X 1.5
B 64 X 69.7 X 1.5
B 72.5 X 76.3 X 3
B 64.51 X 77.47 X 5.58
B 69 X 75 X 1.5
B 65.2 X 70 X 1.4
B 650 X 690 X 5
B 661 X 675 X 9 NYLON
B 68 X 74 X 1
B 64.3 X 70 X 1.5
B 220 X 240 X 5
B 191.21 X 200.51 X 1.93 N90
B 197.56 X 206.86 X 1.93 N90
B 2.44 X 5.14 X 1.14 N90
B 20 X 30 X 2
B 20.6 X 23.6 X 1.3
B 200 X 210 X 1.9
B 203.91 X 213.21 X 1.93 N90
B 209.6 X 215.7 X 1.3
B 210 X 221.2 X 2
B 25.4 X 28.4 X 1.3
B 216.61 X 225.91 X 1.93 N90
B 184.86 X 194.16 X 1.93 N90
B 220.9 X 229.1 X 1.9
B 222.96 X 232.26 X 1.93 N90
B 228.8 X 235 X 1.25
B 229.31 X 238.61 X 1.93 N90
B 23.8 X 26.8 X 1.3
B 235.6 X 245 X 1.7
B 235.66 X 244.96 X 1.93 N90
B 242.01 X 251.31 X 1.93 N90
B 248.36 X 257.66 X 1.93 N90
B 25 X 33 X 2
B 210.26 X 219.56 X 1.93 N90
B 132.8 X 145 X 2.5
B 6.73 X 9.43 X 1.14 N90
B 101.4 X 110 X 1.5
B 103 X 110 X 1.5
B 106 X 126 X 1.5
B 11 X 18.6 X 2
B 110 X 116.6 X 1.5
B 110.6 X 120 X 1.7
B 119 X 127.4 X 2
B 12.1 X 22.7 X 3
B 125 X 140 X 3.
B 19.43 X 23.79 X 1.3 V
B 130 X 140 X 2.35 NYLON
B 19.05 X 22.5 X 1.3
B 135 X 140 X 4 BFT
B 139.8 X 152 X 2.7
B 140 X 150 X 1.5
B 143.6 X 150 X 1.4
B 15 X 22.7 X 3
B 152.8 X 166 X 2.5
B 160 X 170.1 X 2.8 TPE YELLOW
B 165.7 X 177.63 X 2.97
B 180 X 205 X 3
B 139.8 X 152 X 2.7.
B 13.4 X 16 X 1.4
B 5.6 X 8.5 X .7/1.4
B 4.34 X 7.04 X 1.14 N90
B 4.6 X 7.5 X .7/1.4
B 400 X 420 X 3
B 430 X 421.4 X 1.7
B 44.8 X 55 X 1.5
B 45 X 65 X 3
B 48 X 54 X 1
B 48.19 X 54 X 1.3 VITON
B 49.8 X 60 X 1.5
B 4.1 X 7 X .7/1.4
B 5.5 X 8.6 X 2
B 5.94 X 8.64 X 1.14 N90
B 50.4 X 56.4 X 1.3
B 52 X 58.2 X 1
B 54.53 X 63.7 X 1.3 V
B 54.8 X 65 X 1.5
B 56 X 60 X 1.5
B 56.4 X 63 X 1.5
B 58.9 X 63 X 1.5
B 59.8 X 70 X 1.5
B 25.4 X 30 X 1.3
B 133.35 X 139.4 X 1.4
B 5.13 X 7.83 X 1.14 N90
B 3.2 X 8.7 X 2
B 254.71 X 264.01 X 1.93 N90
B 255 X 280 X 3
B 502.67 X 516.51 X 4
B 39.8 X 50 X 1.5
B 266.6 X 276 X 1.7
B 267.41 X 276.71 X 1.93 N90
B 28 X 34 X 3 NYLON
B 299.6 X 313.9 X 3
B 3.22 X 5.92 X 1.14 N90
B 3.56 X 6.26 X 1.14 N90
B 30.5 X 35 X 1.4
B 308 X 320 X 3.5
B 38 X 47 X 3
B 380.8 X 393 X 2.75
B 380 X 367.5 X 2.5-GFT
B 38.1 X 44.45 X 3.55
B 28.6 X 31.6 X 1.3
B 38.1 X 42.7 X 1.3
B 32 X 35 X 1.5
B 360 X 390 X 2
B 35 X 42 X 1.5
B 336.8 X 355.8 X 3
B 335 X 355 X 3
B 330.6 X 340 X 1.7
B 487.2 X 500 X 2.5
B 307.4 X 320 X 1.25
B 32.25 X 36.57 X 1.4
B 342.95 X 355 X 2.7
B 350 X 360 X 1.9
B 355 X 387 X 3
B 356.2 X 370 X 2.75
B 368 X 400 X 3
B 38.56 X 1.14 V
B 447.2 X 460 X 1.25
B 447.2 X 460 X 2.5
B 45 X 74 X 3
B 45.61 X 50.87 X 1.35 V
B 467 X 482 X 2.7
B 30.61 X 1.14 V
B 63 X 68 X 1.25
B 95.5 X 104 X 1.7
B 95.5 X 100 X 1.7
B 93 X 100 X 1.5
B 8.5 X 10.5 X 1.3
B 76.2 X 92.07 X 1.5
B 480 X 490 X 1.9
B 71.4 X 80 X 1.5
B 487.2 X 500 X 1.25
B 6.7 X 9 X 1
B 58 X 61.3 X 3
B 55 X 85 X 3
B 521 X 535 X 2.5
B 50.5 X 56.9 X 1
B 38.5 X 42.9 X 1.2
B 75.04 X 84.85 X 1.53 NYLON
B 114.5 X 120 X 2 NYLON
B 187 X 191.4 X 4.65
B 165.1 X 171.2 X .7/1.4
B 150.52 X 162.51 X 2.97 BN90
B 140 X 155 X 4
B 127 X 146.05 X 3
B 191.4 X 200 X 2
B 115 X 120 X 2 NYLON
B 150 X 159.4 X .85
B 105.54 X 119.51 X 10.16
B 100 X 125 X 3
B 100 X 125 X 2
B 10.4 X 15 X 1.4
B 295 X 315 X 3
B 440 X 450 X 1.9
B 117.63 X 3 V
B 20.2 X 25.2 X 1
B 250 X 275 X 3
B 242 X 250 X 2
B 14 X 22 X 2
B 240 X 252 X 1.25
B 241 X 250.6 X 1.7 PTFE
B 115 X 125 X 3 NYL.
B 114 X 123.4 X 1.7.
B 114 X 126.2 X 2.5
B 114.45 X 120.45 X 1.25 N90
B 114.5 X 119 X 1.2
B 114.76 X 119.13 X 1.35 N90
B 115 X 120 X 1.25
B 115 X 120 X 1.3 POLYESTER
B 115 X 120 X 1.5 GLASS
B 115 X 120 X 2
B 115 X 123 X 2.5
B 117 X 123.2 X 1.4
B 115 X 125 X 1.9
B 114 X 120.2 X 1.4
B 115 X 130 X 3
B 115 X 135 X 3
B 115.01 X 124.31 X 1.93
B 115.5 X 121.5 X 2
B 116 X 121 X 1.25
B 116 X 121 X 1.9
B 116 X 125 X 2.5
B 116.1 X 125 X 1/2
B 116.3 X 122.5 X 1.7
B 110 X 130 X 3
B 115 X 124.3 X 1.5
B 111.84 X 121.14 X 1.93
B 121.11 X 125.48 X 1.35 N90
B 110.2 X 119.6 X 1/2
B 110.5 X 120 X 1.25
B 110.5 X 120 X 1.5
B 110.8 X 115 X 1.25
B 111 X 117.2 X .7/1.4
B 111 X 117.2 X 1.4
B 111 X 120 X 2.3
B 111 X 120.4 X 1.7
B 111 X 120.4 X 1.7 SPLIT
B 114 X 123.4 X 1.7
B 111.27 X 117.27 X 1.25 N90
B 114 X 122.2 X 2.1
B 111.84 X 121.14 X 1.93 N90
B 112 X 120.1 X 1.05/2.1
B 112 X 122 X 1.9
B 112 X 125 X 2
B 112 X 132 X 3
B 113 X 118 X 1.3 POLYESTER
B 113 X 121.2 X 2.1
B 114 X 120 X 122.2 X 4.5
B 114 X 120.2 X .7/1.4
B 114 X 120.2 X 1.25
B 117 X 123.2 X 1.4.
B 111 X 120.4 X.8/1.7
B 120 X 130 X 2.5
B 12.7 X 19 X 1.8
B 12.8 X 16 X .6
B 12.9 X 16.6 X 0.8
B 12.9 X 19 X 1.25
B 120 X 125 X 1.25
B 120 X 125 X 1.3 POLYESTER
B 120 X 126.2 X 1.4
B 120 X 126.2 X 1.4.
B 120 X 128 X 2.5
B 120 X 129.4 X .85/1.7
B 116.5 X 125 X 2
B 120 X 130 X 1.9
B 12.5 X 17 X 1.4
B 120 X 132.2 X 2.5
B 120 X 135 X 2
B 120 X 135 X 3
B 120 X 140 X 3
B 120 X 140 X 3 BFT
B 120 X 150 X 3
B 120.7 X 130 X 1.7 HYTREL
B 121 X 131 X 1.9
B 121 X 131 X 1.9 BFT
B 121.1 X 127.1 X 1.25 N90
B 120 X 129.4 X 1.7
B 119.5 X 127.5 X 3
B 117 X 124 X 1
B 117 X 126.4 X 1
B 117 X 126.4 X 1.7
B 117 X 126.4 X 1.7 SPLIT
B 117 X 129.2 X 2.5
B 117.63 X 3.0
B 118 X 123 X 1.25
B 118 X 126 X 3
B 118.19 X 127.49 X 1.93
B 118.6 X 125 X 1.4
B 12.7 X 16 X 1.8
B 119 X 127.2 X 2
B 12.5 X 22.5 X 2
B 119.8 X 130 X 1/2
B 12 X 15.3 X 1.4
B 12 X 16 X 1.25
B 12 X 16 X 1.3 POLYESTER
B 12 X 16.2 X 1
B 12.1 X 15 X .7/1.4
B 12.1 X 15 X 1.4
B 12.3 X 15.95 X .9
B 12.5 X 16.5 X 1.25
B 12.5 X 17 X .7/1.4
B 110 X 120 X 2
B 118.77 X 130.76 X 2.97 N90
B 102.3 X 111.7 X 1.7
B 100 X 97 X 2.5
B 100.2 X 110x.85/1.7
B 100.8 X 110 X 1.5
B 101 X 110.4 X 1.7
B 101.4 X 110 X 2
B 101.5 X 106 X 1.2
B 101.5 X 107.7 X 1.4
B 101.6 X 107.7 X 1.2
B 101.6 X 110 X 1/2 GLASS
B 101.6 X 110 X 2.5
B 105 X 111.2 X 1.4
B 102.06 X 106.43 X 1.35 N90
B 100 X 120 X 3
B 102.3 X 111.7 X 2.7
B 102.31 X 111.61 X 1.93
B 102.31 X 111.61 X 1.93 N90
B 104.6 X 114 X 1.7
B 104.6 X 114 X 1.7 SPLIT
B 104.92 X 110.92 X 1.25 N90
B 105 X 110 X 1.25
B 105 X 110 X 1.3 POLYESTER
B 105 X 110 X 2
B 110 X 130 X 3 BFT
B 101.75 X 107.75 X 1.25 N90
B 100 X 105 X 1.2
B 15 X 25 X 3.2
B 10 X 13 X .5
B 10 X 13 X .7/1.4
B 10 X 13 X 1.25
B 10 X 14 X 1.25
B 10 X 14.2 X 1
B 10 X 16 X 1.5
B 10 X 20 X 2
B 10.2 X 13.5 X 1.4
B 10.4 X 14 X .8
B 100 X 94.4 X 1.4
B 10.4 X 14.6 X 1
B 100 X 91.4 X 1.9
B 100 X 105 X 1.3 POLYESTER
B 100 X 105 X 1.5 GLASS
B 100 X 109.8 X .85
B 100 X 110 X 1.9
B 100 X 110 X 5
B 100 X 115 X 2
B 100 X 115 X 3 BFT
B 100 X 115 X 4.6
B 100 X 115 X 5
B 100 X 120 X 2
B 105 X 115 X 1.9
B 10.4 X 14 X 1.4
B 11.6 X 14.3 X 1.3
B 11 X 15 X 1.25
B 11 X 15 X 1.25 BFT
B 11 X 15 X 1.3 POLYESTER
B 11 X 15.2 X 1
B 11 X 15.5 X .7/1.4
B 11.1 X 14 X .7/1.4
B 11.2 X 15.2 X 1.25
B 11.43 X 20.73 X 1.93 N90
B 11.48 X 15.84 X 1.35
B 11.5 X 16 X .7/1.4
B 105 X 111.2 X .7/1.4
B 11.56 X 1.14 VITON
B 109.6 X 116 X 2
B 11.7 X 15.7 X 2 AU
B 11.8 X 17.2 X 1.7
B 110 X 115 X 1.25
B 110 X 115 X 1.3 POLYESTER
B 110 X 115 X 1.5
B 110 X 115 X 1.5 GFT
B 110 X 118.6 X 1.7
B 110 X 119 X 2
B 110 X 120 X 1.9
B 110 X 120 X 1/2
B 11.5 X 16 X 1.4
B 108 X 113 X 1.25
B 105 X 115 X 5
B 105 X 125 X 3
B 105.1 X 114.9 X 2
B 105.49 X 114.49 X 1.93
B 105.49 X 114.79 X 1.93 N90
B 105.5 X 114.5 X 1.7
B 106 X 111 X 1.25
B 106 X 111 X 2.1
B 106 X 120 X 2
B 106 X 126 X 3
B 11 X 14 X 0.6
B 108 X 112.5 X 1.2
B 11 X 13 X 0.6
B 108 X 114 X 1.25
B 108 X 114.2 X .7/1.4
B 108 X 117.4 X 1.7
B 108 X 117.4 X 1.7.
B 108 X 120.7 X 1.2
B 108.1 X 114.1 X 1.25 N90
B 108.41 X 112.78 X 1.35 N90
B 108.66 X 117.96 X 1.93
B 108.66 X 117.96 X 1.93 N90
B 109.4 X 115 X 1.4
B 11.7 X 13.5 X 3.4
B 106.3 X 115 X 1
B 140 X 155 X 3
B 14.7 X 17.4 X 1.3
B 14.73 X 1.14
B 14.73 X 1.14 VITON
B 140 X 145 X 1.25
B 140 X 145 X 1.3 POLYESTER
B 140 X 146.2 X .7/1.4
B 140 X 146.2 X 1.4
B 140 X 147 X 2
B 140 X 148.6 X 2
B 140 X 150 X 1.7
B 141 X 150.2 X 1.93 POLYESTER
B 140 X 155 X 2
B 14.61 X 23.91 X 1.93 N90
B 140 X 155 X 6.5
B 140 X 160 X 2
B 140 X 160 X 3
B 140 X 160 X 3 BFT
B 140 X 165 X 3 BFT
B 140.16 X 144.53 X 1.35 N90
B 140.16 X 146.16 X 1.25 N90
B 140.41 X 149.71 X 1.93
B 140.41 X 4.65 X 1.5
B 136 X 145.5 X 1.7
B 140 X 150 X 1.9
B 139.8 X 152 X 1.4.
B 136 X 150 X 2.5
B 136.4 X 145 X 2
B 136.8 X 149 X.85/17
B 136.98 X 142.98 X 1.25 N90
B 137.24 X 146.54 X 1.93
B 137.24 X 4.65 X 1.5
B 138 X 144 X 146.2 X 5.8
B 138 X 148 X 1.25
B 139.8 X 150 X 1/2
B 139.8 X 150 X 1/2 PTFE
B 14.66 X 19.06 X 1.35
B 139.8 X 152 X 1.4
B 14.66 X 19.03 X 1.35 V
B 139.8 X 152 X.85/17
B 14 X 16.9 X .7/1.4
B 14 X 17 X 1.25
B 14 X 18 X 1.25
B 14 X 18 X 1.25.
B 14 X 18 X 1.3 POLYESTER
B 14 X 18 X 1.8
B 14 X 18.2 X 1
B 14.5 X 19 X .7/1.4
B 14.5 X 19 X 1.4
B 141 X 152.96 X 2.97
B 139.8 X 152 X .85/1.7
B 15 X 16 X 1
B 146.76 X 4.65 X 1.5
B 147 X 159 X 7.6 GFT
B 147.2 X 160 X 1.25
B 148 X 160 X 2
B 148 X 160 X 2.5
B 149 X 155.2 X 1.4
B 149 X 158.4 X 1.7
B 149 X 158.4 X 1.7 SOLID
B 149 X 158.4 X 1.9
B 149 X 161.2 X 2.5
B 140.7 X 150 X 1.7
B 149.94 X 4.65 X 1.5
B 146 X 158.2 X 2.5
B 15 X 18 X 1
B 15 X 19 X 1.25
B 15 X 19 X 1.3 POLYESTER
B 15 X 19.2 X 1
B 15 X 19.6 X .7/1.4
B 15 X 19.6 X .8
B 15 X 23 X 1.5
B 121.36 X 130.66 X 1.93
B 11.56 X 1.14
B 15 X 25 X 2
B 149.68 X 155.68 X 1.25 N90
B 145 X 150 X 1.5
B 141.4 X 150 X 1.7
B 142 X 150 X 5
B 143 X 152.4 X 1.7
B 143 X 155.2 X 2.5
B 143.33 X 149.33 X 1.25 N90
B 143.59 X 152.89 X 1.93
B 143.59 X 4.65 X 1.5
B 144 X 153.2 X 1.93
B 144 X 160 X 2
B 144.4 X 150 X 2.8
B 146.51 X 150.88 X 1.35 N90
B 145 X 150 X 1.3 POLYESTER
B 146.5 X 152.5 X 1.25 N90
B 145 X 151 X 1.25
B 145 X 155 X 1.5
B 145 X 155 X 1.9
B 145 X 160 X 2
B 145 X 165 X 3
B 145.2 X 158 X 1.25
B 145.8 X 152 X.7/1.4
B 146 X 151 X 1.25
B 146 X 155.4 X .85/1.7
B 146 X 155.4 X 1.7
B 141.6 X 150 X 2
B 145 X 150 X 1.25
B 128 X 136 X 3
B 13.16 X 1.14
B 127 X 136.4 X .85/1.7
B 127 X 136.4 X 2
B 127 X 139.2 X 2.5
B 127.2 X 140 X 2.5
B 127.4 X 135 X 1.5
B 127.46 X 131.83 X 1.35 N90
B 127.46 X 133.46 X 1.25 N90
B 127.6 X 137 X 1.7
B 127.71 X 137.01 X 1.93
B 126 X 131 X 2.1
B 128 X 133 X 1.25
B 126 X 131 X 1.25
B 128.3 X 140.29 X 2.97 N90
B 129.8 X 140 X 1/2
B 129.8 X 142 X.85/17
B 129.9 X 140 X 2.8
B 13 X 16 X 1
B 13 X 16.37 X .9
B 13 X 17 X 1.25
B 13 X 17 X 1.3 POLYESTER
B 13 X 17.2 X 1
B 13.03 X 22.33 X 1.93 N90
B 13.08 X 17.48 X 1.35
B 127.71 X 137.01 X 1.93 POLYE
B 124.54 X 133.84 X 1.93 POLYE
B 121.36 X 130.66 X 1.93 POLYE
B 121.6 X 128 X 2
B 121.95 X 133.94 X 2.97 N90
B 142.9 X 155.6 X 2.5
B 136 X 142.2 X 1.4
B 122 X 130 X 2
B 123 X 135.2 X 2.5
B 123.6 X 133 X 1.7
B 124 X 131 X .7/1.4
B 124 X 133.4 X 1.7
B 126 X 136 X 1.9
B 124.54 X 133.84 X 1.93
B 127 X 133.2 X 1.4
B 125 X 130 X 1.25
B 125 X 130 X 1.3 POLYESTER
B 125 X 135 X 1.9
B 125 X 135 X 2
B 125 X 137.5 X 3 TFE
B 125 X 140 X 2
B 125 X 140 X 3
B 125 X 145 X 2
B 125 X 145 X 3
B 125 X 150 X 3
B 125.12 X 137.11 X 2.97 N90
B 124.28 X 130.28 X 1.25 N90
B 134.06 X 143.36 X 1.93
B 132 X 145 X 2
B 132.8 X 145 X.85/17
B 133 X 139 X 1.5
B 133 X 139.2 X 1.4
B 133 X 140 X 3.5
B 133 X 142 X 2
B 133 X 142.4 X 1.7
B 133 X 142.4 X 1.7 SPLIT
B 135 X 145 X 1.9
B 133.8 X 139.8 X 1.25 N90
B 132 X 142 X 1.9
B 134 X 142 X 2
B 133.1 X 145 X 1.5
B 134.06 X 4.65 X 1.5
B 135 X 140 X 1.3 POLYESTER
B 135 X 140 X 1.5
B 135 X 140.3 X 2
B 135 X 145 X 1.5
B 13.2 X 15.9 X 1.3
B 126 X 132.2 X 1.5
B 135 X 160 X 3
B 136 X 141 X 1.25
B 136 X 141 X 1.9
B 136 X 141 X 2.1
B 134 X 140 X 1.5
B 130 X 160 X 5
B 130 X 135 X 1.25
B 130 X 135 X 1.3 POLYESTER
B 133.81 X 138.18 X 1.35 N90
B 132 X 140.2 X 2.1
B 130 X 139.4 X 1.7
B 130 X 139.4 X 2
B 130 X 140 X 2
B 130 X 150 X 3
B 13.8 X 20 X .7/1.4
B 130 X 150 X 3 TFE
B 130.1 X 159.8 X 2.92 NYLON
B 13.8 X 16.2 X 1
B 130.4 X 139 X 1.5
B 131 X 141 X 1.9
B 131.8 X 140 X 1.9
B 131.47 X 143.46 X 2.97 N90
B 131.4 X 140 X 1.5
B 131.8 X 140 X 1.7
B 130.89 X 4.65
B 130.89 X 140.19 X 1.93
B 130.63 X 136.63 X 1.25 N90
B 130.6 X 140 X 1.7.
B 130.6 X 140 X 1.7
B 131.4 X 140 X 1.7
B 26 X 31.2 X 1
B 250 X 270 X 3
B 250 X 280 X 2
B 252 X 262 X 1.9
B 255 X 265 X 1.9
B 255 X 280 X 4
B 257.8 X 270 X 2.5
B 22.5 X 27 X 1.2
B 26 X 31 X 1.25
B 250 X 260 X 1.7 TFE
B 26 X 32 X 1.25
B 26.70 X 30.26 X1.78
B 260 X 270 X 1.9
B 260 X 275 X 2
B 260 X 275 X 2.75
B 265 X 275 X 1.9
B 265 X 280 X 2.75
B 26 X 30 X 1.25
B 25.73 X 35.03 X 1.93 N90
B 25 X 35 X 2
B 25 X 38 X 2.5
B 25.1 X 28 X 1.25
B 25.3 X 28.7 X 1.5
B 25.4 X 31.8 X 1.5
B 25.5 X 30 X 1.2
B 25.5 X 30 X 1.4
B 250 X 265 X 2.7
B 25.6 X 32 X .7/1.4
B 250 X 260 X 1.7TFE
B 25.8 X 31.2 X 1.3
B 25.8 X 31.2 X 1.4
B 25.81 X 31.81 X 1.02 N90
B 25.86 X 1.14
B 25.86 X 30.22 X 1.35 N90
B 250 X 226 X 4
B 267.8 X 280 X 2.5
B 25.5 X 31.5 X 1.25
B 28 X 32 X 1
B 266 X 278.2 X 2.5
B 270 X 295 X 4
B 272 X 280 X 2
B 272 X 280 X 2.5
B 274.7 X 289 X 3 TURCITE
B 274.8 X 285 X 1.7
B 275 X 280 X .5
B 270 X 280 X 1.9
B 279 X 288.4 X 1.7
B 270 X 280 X 1.7
B 28 X 34 X 1.25
B 28 X 35.5 X 1
B 28 X 35.5 X 2
B 28 X 36 X 1.5
B 28 X 40 X 1.5
B 28.4 X 32 X 0.8
B 28.5 X 31.4 X .7/1.4
B 275 X 290 X 1.9
B 27.2 X 30 X 1.3
B 25 X 31.4 X .7/1.4
B 27 X 29.9 X 1.4
B 27 X 30 X 1
B 27 X 31 X 1
B 27 X 31 X 1.5
B 27 X 31.2 X 1.35
B 27 X 31.5 X 1.4
B 270 X 280 X 2.5
B 27 X 33.2 X 1.4
B 267.31 X 2.4
B 27.3 X 32 X 1
B 27.31 X 36.61 X 1.93 N90
B 27.38 X 33.38 X 1.02 N90
B 27.4 X 33.5 X 1.3
B 27.43 X 1.14
B 27.48 X 31.85 X 1.4
B 270 X 280 X 1.5
B 27 X 32 X 1.3 POLYESTER
B 23.5 X 29.7 X 1.5
B 230 X 245 X 2.7
B 226.9 X 235.1 X 1.9
B 228 X 240.2 X 2.5
B 229.06 X 235.06 X 1.02 N90
B 229.2 X 242 X 1.25
B 23 X 28 X 1.3 POLYESTER
B 23.5 X 26.4 X .7/1.4
B 225 X 250 X 3
B 23.5 X 28 X 1.4
B 225 X 250 X 2
B 23.5 X 29.7 X 1.5 SOLID
B 23.5 X 29.7 X.7/1.4
B 23.5 X 31.5 X 1
B 23.6 X 26.5 X 1.25
B 23.95 X 30.09 X 1.1
B 230 X 234 X 2
B 25 X 33 X 1.5
B 23.5 X 28 X .7/1.4
B 220 X 250 X 3
B 15.4 X 20 X 0.7/1.4
B 22.6 X 29 X .7
B 22.6 X 29.8 X 1.25
B 22.68 X 1.14
B 22.68 X 27.04 X 1.35 N90
B 22.7 X 25.4 X 1.3
B 220 X 230 X 1.9
B 226 X 250 X 4
B 220 X 235 X 2.7
B 230 X 250 X 2
B 221.8 X 230 X 2
B 222.25 X 228.35 X 1.27
B 222.71 X 228.71 X 1.02 N90
B 222.96 X 232.36 X 1.7
B 224 X 244 X 2.5
B 225 X 235 X 1.9
B 225 X 240 X 2.7
B 220 X 235 X 1.9
B 25 X 29.1 X 5
B 230 X 240 X 2
B 241 X 250.4 X 1.7
B 242 X 250 X 2.5
B 242 X 252 X 1.9
B 242.10 X 4.65
B 245 X 260 X 2.7
B 245.8 X 255.2 X 1.7
B 240 X 250 X 1.9
B 25 X 27.9 X .7/1.4
B 24.8 X 30 X 1
B 25 X 29.5 X 1.4
B 25 X 30 X 1.25
B 25 X 30 X 1.3 POLYESTER
B 25 X 30 X 1.5
B 25 X 30.2 X 1
B 25 X 31 X 1.25
B 28.6 X 30.6 X 2.3
B 247.8 X 260 X 2.5
B 24 X 29.2 X 1
B 230 X 250 X 2.5
B 230 X 255 X 2.5
B 235 X 239 X 2
B 235 X 244.4 X .85/1.7
B 235 X 245 X 1.9
B 235 X 250 X 2.7
B 236.8 X 245 X 2
B 240 X 255 X 2.7
B 24 X 29 X 1.5
B 25 X 33 X 1
B 24 X 30 X 1.25
B 24 X 32 X 2
B 24.13 X 33.43 X 1.93 N90
B 24.21 X 30.21 X 1.02 N90
B 24.26 X 1.14
B 24.3 X 28.7 X 1.35
B 24.8 X 29 X 1
B 237.8 X 250 X 2.5
B 33 X 38 X 1.3 POLYESTER
B 33.8 X 38.2 X 1.14
B 32.21 X 1.14
B 32.21 X 36.57 X 1.35 N90
B 32.3 X 35 X 2
B 320 X 335 X 2.6
B 320 X 350 X 3
B 320.5 X 333.5 X 1.7
B 32.2 X 34.9 X 1.2
B 33 X 37.5 X 1.4
B 32.08 X 41.38 X 1.93 N90
B 33 X 39.2 X 1.4
B 33 X 39.2 X 1.4.
B 33.3 X 40.9 X 1.5
B 33.43 X 42.73 X 1.93 N90
B 33.6 X 40 X .7/1.4
B 33.78 X 1.14
B 31.5 X 46.5 X 1.25
B 33 X 35.9 X .7/1.4
B 32 X 37.4 X .8/1.6 PTFE/GLAS
B 28.5 X 33 X 1.4
B 310 X 320 X 2.5
B 310.6 X 325 X 3 TURCITE
B 314.17 X 5.33
B 315 X 325 X 2
B 315 X 330 X 2
B 315 X 330 X 2.75
B 32.2 X 38.3 X 1.3
B 318.1 X 330.1 X 2.97 N90
B 33.88 X 3.00
B 32 X 38 X .7/1.4
B 32 X 38 X 1.25
B 32 X 38 X 1.25 BFT
B 32 X 40 X .75
B 32 X 40 X 1
B 32 X 40 X 1.5
B 32 X 42 X 2
B 317 X 329.2 X 2.5
B 35 X 41.2 X 1.4
B 33.8 X 36.5 X 1.2
B 35 X 37.9 X .7/1.4
B 35 X 38 X 1.14
B 35 X 39.5 X 1.4
B 35 X 40 X 0.7
B 35 X 40 X 1.25
B 35 X 40 X 1.3 POLYESTER
B 347.8 X 360 X 2.5
B 35 X 41 X 1.25
B 340 X 355 X 2.75
B 35 X 45 X 1.5
B 35 X 45 X 2
B 35 X 45 X 5
B 35.16 X 41.16 X 1.02 N90
B 35.26 X 44.56 X 1.93 N90
B 35.38 X 39.74 X 1.35 N90
B 35.39 X 2.19
B 35 X 40 X 1.5
B 34 X 39 X 1.5
B 330.8 X 342.8 X 2.97 N90
B 335 X 350 X 2.6
B 335 X 350 X 2.75
B 335.7 X 350 X 3 TURCITE
B 336.56 X 349.12 X 3
B 336.9 X 356 X 3 TURCITE
B 337.6 X 355.2 X 3
B 348.4 X 360 X 2.5
B 34 X 39 X .2
B 31.5 X 41.5 X 1.5
B 34 X 40 X 1.25
B 34 X 40 X 1.5
B 34 X 40 X 1.8
B 34 X 40.7 X 1.6
B 34.8 X 40 X 1
B 34.9 X 41 X 1.25
B 340 X 355 X 1.5
B 337.8 X 350 X 2.5
B 295 X 305 X 1.9
B 3.5 X 6.5 X 1.25
B 29.3 X 32 X 1.25
B 29.5 X 35.5 X 1.25
B 29.8 X 32 X 1
B 29.8 X 35 X 1
B 290 X 300 X 1.9
B 291 X 302.3 X 2
B 29.03 X 1.14
B 292.81 X 4.65 X 1.5
B 29 X 38 X 1.8
B 295 X 310 X 2
B 299.4 X 313 X 3 BRONZE
B 299.7 X 314 X 3 TURCITE
B 3 X 6 X 1.25
B 3.1 X 6 X 1.25
B 3.18 X 7.96 X 1.27
B 310 X 320 X 1.9
B 292 X 302 X 1.9
B 284.8 X 296 X 2.5
B 22.5 X 25 X 2.7
B 28.91 X 38.21 X 1.93 N90
B 28.98 X 34.98 X 1.02 N90
B 280 X 290 X 1.9
B 280 X 295 X 2.75
B 280 X 305 X 4
B 280.01 X 292 X 2.97 N90
B 29.03 X 33.4 X 1.14
B 283 X 315 X 3
B 30 X 32.9 X .7/1.4
B 285 X 300 X 2.75
B 286.6 X 295 X 2
B 29 X 31.7 X 1.2
B 29 X 33 X 1.5
B 29 X 34.2 X 1
B 29 X 35 X 1.25
B 29 X 35.1 X 1.3
B 280.11 X 4.65 X 1.5
B 304.85 X 316.85 X 2.7
B 3.5 X 2.5 CORD STK
B 300 X 313 X 5
B 300 X 315 X 2
B 300 X 330 X 3
B 300 X 332 X 3
B 300.2 X 313.1 X 3
B 301.5 X 309.5 X 1.7
B 30.8 X 36 X 1
B 304.8 X 317 X 1.25
B 30.63 X 35 X 1.14
B 31 X 36.2 X 1
B 31 X 37 X 1.25
B 31.4 X 37 X 1.2
B 31.5 X 34.4 X .7/1.4
B 31.5 X 36 X 1.4
B 31.5 X 37.5 X 1.25
B 31.5 X 37.7 X 1.4
B 302.8 X 315.2 X 1.5
B 30 X 40 X 1.5
B 30 X 34.5 X 1.4
B 30 X 35 X 1.25
B 30 X 35 X 1.3 POLYESTER
